06年跨地区增值业务企业名单2
来源:信息产业部网站 | 2007-08-08 18:42:54首批年检"合格"企业名单续1:
| B2-20060072 | 北京讯程天下信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060074 | 北京全力通科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060076 | 北京东美航信航空科技发展有限公司 | 呼叫中心业务 |
| B2-20060077 | 深圳市彪骐数码科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060078 | 北京天星联合科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
| B2-20060079 | 北京翼域精彩科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060080 | 广州劲球信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060081 | 深圳市易通科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060082 | 北京闻汇联合科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060083 | 杭州酷宝科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060084 | 理想无限(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060086 | 北京颖邦互联网信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060087 | 杭州鸿大网络发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060089 | 中宽网信科技(北京)有限公司 | 呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
| B2-20060090 | 福建明通电信有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060091 | 山东三联电子信息有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060092 | 北京神宇燎原通信网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
| B2-20060093 | 中夏兴业(北京)科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060094 | 杭州博客信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060095 | 北京移动视界数码科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060096 | 四川创新动力信息科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
| B2-20060097 | 上海掌拓信息科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060098 | 重庆正通信息技术资源有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060099 | 北京爱捷讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060100 | 北京星讯影像有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060101 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060102 | 广州市快盟信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060103 | 北京英泰利智科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060104 | 深圳市万互友网络技术开发有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060105 | 北京乐龙信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060106 | 上海龙易通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060107 | 福建省巨匠科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060108 | 深圳市健友网络科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060109 | 上海摩天移动定位服务有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060111 | 深圳市旭感和诚信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
| B2-20060112 | 北京泽为国通网络科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
| B2-20060113 | 浙江泛亚电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060114 | 福州铄声文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060115 | 北京神州远望通信技术服务中心有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
| B2-20060120 | 河南四海盛景实业有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
| B2-20060121 | 上海幽幽网络通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
| B2-20060123 | 郑州铁路科学技术研究发展有限责任公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
| B2-20060124 | 广州力天创纪科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060127 | 杭州超易信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060128 | 中民通通信网络科技发展(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060129 | 时空传讯投资(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060130 | 杭州东信北邮信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060131 | 上海象形通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060132 | 上海鼎旭数码科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060134 | 北京能通国际信息服务有限公司 | 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060135 | 百年树人(北京)教育投资有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060136 | 上海脉聚信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
| B2-20060137 | 北京华铁广通电信技术有限公司 | 呼叫中心业务 |
| B2-20060139 | 惠州市志高达电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060140 | 浙江天德网络通信有限公司 | 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060142 | 北京京宽网络科技有限公司 | 因特网接入服务业务 |
| B2-20060143 | 北京赛宝通科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060144 | 上海明复信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
| B2-20060145 | 随趣(北京)技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
责编:admin
相关文章
- 1. 法律等诸多问题制约我国信息技术外包发展 2008-07-22 16:41:41
- 2. 昆山市生产性服务业与制造业互动发展对策 2008-07-22 16:39:46
- 3. 呼叫中心行业2008第二季度热点概述 2008-07-22 16:31:50
- 4. 评论:呼叫中心很关键很无奈 2008-07-22 14:07:49
- 5. 呼叫中心能力成熟度模型CC-CMM的基础及价值 2008-07-19 09:30:02
- 6. 中国呼叫中心外包市场六大问题亟需解决 2008-07-18 07:18:44
摘要
关键字
最新
友情链接: 新浪科技 | 比特网 | 亿八佰 | CTI论坛 | CNET科技资讯网 | CIO时代 | 支点网 | 全球VoIP联盟 | AMT | 中国服务营销网 | 中国商业智能网 | 51Callcenter | 中国整合营销网 | CNCCA | 信息服务外包网 | 121直复营销网 | 畅享网 | 通信世界 | 电子商务世界 | 赛迪网 | 企业档案在线 | Chinasourcing | 计世网 | IT经理世界 | IT专家网 | 中国商业电讯 | 艾瑞网 | 希赛网 | 电脑商报 | 互联网周刊 | 通信产业网 | 中国服务外包网 | 中国客户服务网 | VOIP中国网 | 中国VoIP论坛 |
