客户世界研究院2016年课程
| 课程时间 | 地点 | 课程类别 | 课程名称 | 课程讲师 | 天数 | 价格 |
| 3月24-25日 | 北京 | 客户体验 | NPS:至简至真的客户体验调查工具 | 张安 | 2天 | ¥4,800 |
| 3月24-25日 | 北京 | 知识库管理 | 客服中心知识库管理与流程优化 | 周逸松 | 2天 | ¥3,800 |
| 4月14-15日 | 北京 | 运营管理 | 互联网新形态下的呼叫中心运营管理转型之战 | 杨萍 | 2天 | ¥4,200 |
| 4月27-28日 | 北京 | 数据营销 | 大数据支撑下企业精细化运营与精准营销 | 傅老师 | 2天 | ¥4,800 |
| 4月27-28日 | 北京 | 质量管理 | TQM - 客服中心全面质量管控与实施改善 | 李郦 | 2天 | ¥3,800 |
| 5月18-19日 | 南京 | 运营管理 | 客服中心班组长关键指标管理与辅导落地 | 王巍 | 2天 | ¥3,800 |
| 5月26-27日 | 北京 | 数据管理 | 基于数据的客户细分与服务体验管理 | 王厚东 | 2天 | ¥3,800 |
| 6月16-17日 | 上海 | 数据管理 | “互联网+”时代下大数据分析与应用(上海联通参观) | 葛舜卿、胡捷伦 | 2天 | ¥3,800 |
| 6月24-25日 | 上海 | 电话营销 | 电话营销2.0:客户细分与精准式营销 | 刘怀慈 | 2天 | ¥3,980 |
| 7月20-21日 | 北京 | 客户服务 | 企业高端客户服务技巧与客户关系维系 | 汤文蔚 | 2天 | ¥3,800 |
| 7月22-23日 | 南京 | 客户服务 | "互联网+"惊喜服务创造与创新服务管理(苏宁参观) | 许乃威、黄金红 | 2天 | ¥4,800 |
| 8月10-11日 | 上海 | 互联网 | 实战新媒体 - 移动互联网时代下的服务与营销落地 | 杨茂林 | 2天 | ¥3,800 |
| 8月18-19日 | 北京 | 客户体验 | 以客户为核心的客户体验管理与服务创新(海尔参观) | 邢焱、景静 | 2天 | ¥4,200 |
| 9月8-9日 | 深圳 | 在线运营 | 客服中心在线服务体系构建与运营(顺丰客服参观) | 石云、肖东军 | 2天 | ¥4,200 |
| 9月17-18日 | 杭州 | 运营管理 | 以绩效提升为导向的运营分析与问题改善 | 杨萍 | 2天 | ¥3,800 |
| 10月19-20日 | 北京 | 运营管理 | 客服中心团队正能量塑造与情商管理(行业峰会) | 许乃威 | 2天 | ¥4,200 |
| 10月22-23日 | 深圳 | 运营管理 | 呼叫中心运营可视化分析与绩效改善九部曲 | 孙媛 | 2天 | ¥5,800 |
| 11月17-18日 | 广州 | 投诉管理 | 客户投诉心理分析与疑难问题处理策略 | 李华丽 | 2天 | ¥3,800 |
| 11月18-19日 | 上海 | 培训管理 | 客服中心培训体系规划与内训师技能进阶 | 周樾 | 2天 | ¥3,800 |
| 12月8-9日 | 北京 | 人力管理 | 客服中心人力资源管理及员工EAP辅导(瑞金麟参观) | 孙媛、雷扬 | 2天 | ¥4,200 |
| 12月15-16日 | 厦门 | 运营管理 | 全媒体时代客户服务规划与创新管理 | 讲师+分享 | 2天 | ¥4,800 |
| 【请您点击课程名称查看详细的课程大纲和时间】报名电话: 郑洁:010-84471970-817 手机:13718770777 电邮:zhengjie@ccmw.net |
||||||















